माउंट आबू – नगर पालिका चुनाव 2019 | 5 नवम्बर को नामंकान के पश्चात पार्षद प्रत्याशी की लिस्ट, कई प्रत्याशी ढोल नगाडो के साथ नामांकन करने एस.डी.एम ऑफिस पहुंचे |
इस बार कई युवाओ ने पार्षद पद के लिए अपने नामांकन दिए है वही, कुछ पिछले चुनाव के विजयी व हारे हुए पार्षद प्रत्याशी भी इस बार फिर चुनाव में खड़े हुए है |
जब पिछले बार जीते हुए पार्षद आपसे वोट मांगने आये तो आप बेहिचक उनसे पिछले पांच साल का ब्यूरा लेना ना भूले वही नए पार्षद के सामने अपनी तकलीफ रखना न भूले |
चौकाने वाले फेर बदल
– माउंट आबू शिव सेना के प्रभारी देवेन्द्र जानी इस बार निर्दलय चुनाव लड़ कर शिव शैना का झंडा बुलंद करा रहे थे लेकिन अंत में नज़र आ रहा है की वे कांग्रेस का चेहरा बन कर चुनाव लड़ेंगे |
चुनाव तिथि: 16 नवम्बर 2019 (प्रातः 7:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक होगा मतदान व 19 नवम्बर को मतगणना, कुल मतदाता : 13479)
95 पार्षद आजमाएंगे अपनी किस्मत कुल 117 आवेदन पत्र
क्रम. | वार्ड संख्या | नाम निर्देशित पत्रों की संख्या | उमीदवार |
1 | 1 | 4 | 4 |
2 | 2 | 7 | 5 |
3 | 3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 7 | 4 |
5 | 5 | 3 | 3 |
6 | 6 | 9 | 5 |
7 | 7 | 6 | 4 |
8 | 8 | 3 | 3 |
9 | 9 | 5 | 5 |
10 | 10 | 6 | 5 |
11 | 11 | 7 | 5 |
12 | 12 | 2 | 2 |
13 | 13 | 2 | 2 |
14 | 14 | 5 | 5 |
15 | 15 | 6 | 5 |
16 | 16 | 4 | 4 |
17 | 17 | 6 | 4 |
18 | 18 | 6 | 4 |
19 | 19 | 6 | 5 |
20 | 20 | 2 | 2 |
21 | 21 | 6 | 4 |
22 | 22 | 2 | 2 |
23 | 23 | 4 | 4 |
24 | 24 | 2 | 2 |
25 | 25 | 2 | 2 |
योग | 117 | 95 |
नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 05.11.2019 (नगरपालिका आबूपर्वत 01 से 25)
वार्ड संख्या | क्र.सं. | अभ्यर्थी का नाम | पता | सम्बद्ध दल | अभ्यर्थी का प्रवर्ग | वार्ड संख्या |
1 | 1 | विकास अग्रवाल | सदर बाजार, आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | 1 |
1 | 2 | विजय कुमार | फिल्टर हाउस के पास आदर्श काॅलोनी आबूपर्वत | निर्दलीय | अनुसूचित जन जाति | |
1 | 3 | ब्रजेश शर्मा | बापू बस्ती रोड देलवाडा आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
1 | 4 | जयेश भाई | सनसेट रोड आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
2 | 1 | खेरूनिशा दिवान | मोहनपुरा आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अन्य पिछडा वर्ग | 2 |
2 | 2 | टीना कुमारी | उनियारा हाउस के पीछे आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अन्य पिछडा वर्ग | |
2 | 3 | नीलम विष्णु उर्फ नीलम छीपा | उनियारा हाउस के पीछे आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अन्य पिछडा वर्ग | |
2 | 4 | हेमलता | उनियारा हाउस के पीछे आबूपर्वत | निर्दलीय | अन्य पिछडा वर्ग | |
2 | 5 | हेमलता | उनियारा हाउस के पीछे आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अन्य पिछडा वर्ग | |
2 | 6 | पूजा कुमारी | उनियारा हाउस के पीछे आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अन्य पिछडा वर्ग | |
2 | 7 | पूजा कुमारी | उनियारा हाउस के पीछे आबूपर्वत | निर्दलीय | अन्य पिछडा वर्ग | |
3 | 1 | प्रियंका | उनियारा हाउस के पीछे, आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | 3 |
3 | 2 | सलिमा | रूचि फ्लेट मांच गांव आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
3 | 3 | अशेाक कुमार | 28, श्री बिहारीजी मन्दिर सदर बाजार आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
3 | 4 | नारायण सिंह | उनियारा हाउस के पास, आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
3 | 5 | भंवर सिंह | महाराणा प्रताप नगर आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
4 | 1 | भरत बंसल | सदर बाजार, सानीगांव आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | 4 |
4 | 2 | भरत बंसल | सदर बाजार, सानीगांव आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
4 | 3 | कुणाल बोहरा | बी एड काॅलेज के पास, कुम्हारवाडा आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
4 | 4 | प्रदीप | अग्रवाल इनवेस्टमेन्ट अग्रसेन बाजार, माउन्ट आबू जिला सिरोही | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
4 | 5 | कुणाल | बी एड काॅलेज के पास, कुम्हारवाडा आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
4 | 6 | रेणु काबरा | नेहरू काॅलोनी पटेल होस्टल के पीछे सनसेट रोड आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
4 | 7 | प्रदीप | अग्रवाल इनवेस्टमेन्ट अग्रसेन बाजार, माउन्ट आबू जिला सिरोही | निर्दलीय | सामान्य | |
5 | 1 | नकुल बनौधा | विकासनगर, माउन्ट आबू | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | 5 |
5 | 2 | निलेश | अशोका होटल के सामने, आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | |
5 | 3 | रणजीत कुमार | विकास नगर खलासी लेन आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | |
6 | 1 | दिपक | सदर बाजार, आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | 6 |
6 | 2 | माँगीलाल काबरा | नेहरू काॅलोनी, पटेल होस्टल के पीछे, सनसेट रोड माचगांव, आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
6 | 3 | विशाल | सानीगांव, आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
6 | 4 | सौरव टांक | रूचि फ्लेट मांचगांव, माउन्ट आबू | निर्दलीय | ||
6 | 5 | यश शर्मा | चम्पा कुंआ के पास सानी गांव आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
6 | 6 | यश शर्मा | सानी गांव वार्ड नम्बर 6, चम्पा कुंआ आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
6 | 7 | माँगीलाल काबरा | नेहरू काॅलोनी, पटेल होस्टल के पीछे, सनसेट रोड माचगांव, आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
6 | 8 | विशाल | सानीगांव, आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
6 | 9 | सौरव टांक | रूचि फ्लेट मांचगांव, माउन्ट आबू | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
7 | 1 | धीरज सोलंकी | माच गांव, नेहरू काॅलोनी, आबू पर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | 7 |
7 | 2 | रूपेश कुमार | नेहरू काॅलोनी, माच गांव, आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | |
7 | 3 | अर्जुन | पाण्डव भवन के पीछे आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | |
7 | 4 | करणदीप कोटिया | महाराणा प्रताप होटल के पीछे माच गांव आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | |
7 | 5 | रूपेश कुमार | नेहरू काॅलोनी, माच गांव, आबूपर्वत | निर्दलीय | अनुसूचित जाति | |
7 | 6 | धीरज सोलंकी | माच गांव, नेहरू काॅलोनी, आबू पर्वत | निर्दलीय | अनुसूचित जाति | |
8 | 1 | श्रीमति राधा | माली काॅलोनी माउन्ट आबू | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जन जाति | 8 |
8 | 2 | भगवानाराम | पाण्डव भवन के पास, आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जन जाति | |
8 | 3 | जीतू राणा | सनसेट रोड ।ब्श्रड कोर्ट के पीेछे आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जन जाति | |
9 | 1 | हितेश सैनी | मकान नं.29 मोहनपुरा गऊमुख रोड, आबू पर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अन्य पिछडा वर्ग | 9 |
9 | 2 | गौतम कुमार दास | सेन्ट मेरी स्कूल रोड हेटमजी आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अन्य पिछडा वर्ग | |
9 | 3 | इरशाद अहमद | भीलवास बडी ढुंढाई आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अन्य पिछडा वर्ग | |
9 | 4 | सुनील कुमार | पेट्रोल पम्प के पास श्मशान रोड आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अन्य पिछडा वर्ग | |
9 | 5 | पृथ्वी सिंह | आर टी डी सी अम्बेडकर काॅलोनी आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अन्य पिछडा वर्ग | |
10 | 1 | शैतान सिंह | होटल मरूधर के पीछे माच गांव आबू पर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | 10 |
10 | 2 | मंगल सिंह | माच गांव, माउन्ट आबू | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
10 | 3 | अब्दुल बशीर | माच गांव बेकरी के सामने आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
10 | 4 | मोहम्मद शाबीर | नेहरू काॅलोनी आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
10 | 5 | अशोक वर्मा | अभिषेक विला माच गांव आबूपर्वत | निर्दलीय | अन्य पिछडा वर्ग | |
10 | 6 | अशोक वर्मा | अभिषेक विला माच गांव आबूपर्वत | निर्दलीय | अन्य पिछडा वर्ग | |
11 | 1 | देवेन्द्र जानी | अक्षय कोलोनी, माचगांव आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | 11 |
11 | 2 | हिम्मत | अक्षय कोलोनी, माचगांव आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
11 | 3 | महेन्द्र सिंह | गुरूकुल रोड नया देलवाडा आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
11 | 4 | देवेन्द्र जानी | अक्षय कोलोनी, माचगांव आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
11 | 5 | सुभाष | अक्षय काॅलोनी माच गांव आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जन जाति | |
11 | 6 | रमेश | अक्षय काॅलोनी के पीछे माच गांव आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जन जाति | |
11 | 7 | रमेश | अक्षय काॅलोनी के पीछे माच गांव आबूपर्वत | निर्दलीय | अनुसूचित जन जाति | |
12 | 1 | लीला देवी | मोहनपुरा गऊमुख रोड, आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जन जाति | 12 |
12 | 2 | आशा | सीतावन माउन्ट आबू | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जन जाति | |
13 | 1 | इन्दिरा कुंवर | छोटी ढुंढाई, आबू पर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | 13 |
13 | 2 | सुमन कंवर | हेटमजी आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
14 | 1 | प्रतिभा कोरी | अम्बेडकर काॅलोनी माउन्ट आबू | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | 14 |
14 | 2 | जशोदा | अम्बेडकर काॅलोनी इन्द्रा काॅलोनी आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | |
14 | 3 | इन्द्र वाघेला उर्फ इन्द्रा वाघेला | इन्द्रा काॅलोनी पेट्रोल पम्प आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | |
14 | 4 | पारू कुमारी | तोरणा आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | |
14 | 5 | शरबती | कुम्हारवाडा आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | |
15 | 1 | सुमित कुमार | इन्द्रा कोलोनी आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | 15 |
15 | 2 | राकेश परमार | इन्द्रा कोलोनी आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | |
15 | 3 | देवीलाल | कुम्हारवाडा आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | |
15 | 4 | सुमित कुमार | इन्द्रा कोलोनी आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | |
15 | 5 | राजू | इन्द्रा कोलोनी आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | |
15 | 6 | गौतम | कुम्हारवाडा आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | |
16 | 1 | शोरभ पी गांगडिया | होटल स्वास्तिक, नजदीक पेट्रोल पम्प, माउन्ट आबू | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | 16 |
16 | 2 | प्रशान्त रांका | 7 जनता काॅलोनी आबू पर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
16 | 3 | देवी सिंह | हेटमजी आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
16 | 4 | भरत | होटल बंजारा मुख्य बाजार आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
17 | 1 | सलील | पोलो व्यू बंग्लो, आबू पर्वत | निर्दलीय | सामान्य | 17 |
17 | 2 | विजय कुमार | 14, फ्रेण्डस कोलोनी काला छपरा, आबू पर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
17 | 3 | विजय कुमार | 14, फ्रेण्डस कोलोनी काला छपरा, आबू पर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
17 | 4 | विजय कुमार | 14, फ्रेण्डस कोलोनी काला छपरा, आबू पर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
17 | 5 | अनिल कुमार | आत्मदर्शन शिवाजी मार्ग आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
17 | 6 | अनिता | शिवाजी मार्ग आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
18 | 1 | सुनील आचार्य | कान्ता भवन, मांच गांव, आबू पर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | 18 |
18 | 2 | राजेश | होटल बंजारा, मेन मार्केट आबू पर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
18 | 3 | गणपतलाल | पालनपुर हाउस काॅलोनी आबूपर्वत | निर्दलीय | अनुसूचित जनजाति | |
18 | 4 | सिद्धेश्वर सूर्यवंशी | ग्लोबल होस्पिटल आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
18 | 5 | सिद्धेश्वर सूर्यवंशी | ग्लोबल होस्पिटल आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
18 | 6 | राजेश | होटल बंजारा, मेन मार्केट आबू पर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
19 | 1 | अमित मकवाना | हिल व्यू के पास गोरा छपरा आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जन जाति | 19 |
19 | 2 | चन्द्रकला | गुजरात सर्किट हाउस के पास गोरा छपरा रोड आबूपर्वत | निर्दलीय | अनुसूचित जन जाति | |
19 | 3 | भावेश | गोरा छपरा आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जन जाति | |
19 | 4 | चन्द्रकला | गोरा छपरा आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जन जाति | |
19 | 5 | रतनलाल राणा | डाॅ. जिनवाला बंगला गोरा छपरा आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जन जाति | |
19 | 6 | कुलदीप | गुजरात भवन के पास गौमुख रोड आबूपर्वत | निर्दलीय | अनुसूचित जन जाति | |
20 | 1 | सन्तोष | महाराणा प्रताप नगर, कुम्हार वाडा, आबू पर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | 20 |
20 | 2 | अरूणा कंवर | कुम्हार वाडा, आबू पर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
21 | 1 | तसलीम बानो | मीट मार्केट के पास, सदर बाजार आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | 21 |
21 | 2 | चन्दना सिंह | राजीव काॅलोनी, कुम्हारवाडा आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य | |
21 | 3 | आशा कुंवर | मकान न.21 गोरा छपरा, आबू पर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
21 | 4 | आशा कुंवर | मकान न.21 गोरा छपरा, आबू पर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | |
21 | 5 | तसलीम बानो | मीट मार्केट के पास, सदर बाजार आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
21 | 6 | दिव्या देवी नारवाणी | कुम्हारवाडा आबूपर्वत | निर्दलीय | सामान्य | |
22 | 1 | अलका बेन | पोलो व्यू बंगलों पोलो ग्राउण्ड के सामने आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जन जाति | 22 |
22 | 2 | रीना | मोहनपुरा गौमुख रोड आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जन जाति | |
23 | 1 | विमला आदिवाल | बापू बस्ती देलवाडा आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | 23 |
23 | 2 | रीना देवी | सर्वे आॅफ इण्डिया के पीछे आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | |
23 | 3 | सविता | बापू बस्ती देलवाडा आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जाति | |
23 | 4 | काजल | बापू बस्ती देलवाडा आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जाति | |
24 | 1 | पंकज | भीलबस्ती देलवाडा आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | अनुसूचित जन जाति | 24 |
24 | 2 | विजय | भील काॅलोनी देलवाडा आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | अनुसूचित जन जाति | |
25 | 1 | संगीता | उनियारा हाउस के पास आबूपर्वत | इण्डियन नेशनल कांग्रेस | सामान्य | 25 |
25 | 2 | उगम कंवर | महाराणा प्रताप नगर आबूपर्वत | भारतीय जनता पार्टी | सामान्य |
यह है इस वर्ष के माउंट आबू नगर पालिका चुनाव 2019 के पार्षद प्रत्याशी :
वार्ड स. | भाजपा | कांग्रेस | अन्य |
---|---|---|---|
1 | जयेश | विकास अग्रवाल | ब्रजेश शर्मा, विजय कुमार |
2 | नीलम छिपा | टीना कुमारी | पूजा कुमारी, हेमलता |
3 | अशोक कुमार | नारायण सिंह भाटी | सलिमा |
4 | प्रदीप अग्रवाल | कुनाल बोहरा | भरत बंसल |
5 | निलेश | रंजित बनोधा | |
6 | मांगी लाल काबरा | दीपक सिंघल | यश शर्मा, विशाल, सौरव टांक |
7 | धीरज सोलंकी | रुपेश खेरुचिया | |
8 | राधा राणा | जीतू राणा | |
9 | जी.के दास | सुनील मेहरा | |
10 | मंगल सिंह | अब्दुल बशीर | अशोक वर्मा |
11 | महेंद्र सिंह परमार | देवेन्द्र जानी | रमेश |
12 | आशा राणा | लीला देवी | |
13 | इंद्रा कंवर | सुमन कंवर | |
14 | प्रतिभा कोरी | जसोदा अरोड़ा | |
15 | देवीलाल बामनिया | सुनील कुमार | |
16 | सौरव गांगडीया | देवी सिंह देवल | प्रशांत राका |
17 | – | अनिल जैन | सलिल कालमा |
18 | सुनील आचार्य | राजेश लालवानी | गणपत राणा, सिद्धेश्वर सुर्यवंशी |
19 | भावेश मकवाना | अमित मकवाना | कुलदीप, चन्द्रकला |
20 | अरुणा कंवर | संतोष कंवर | |
21 | वंदना सिंह | तस्लीम बानो | आशा कुंवर, दिव्या देवी नारवाणी |
22 | रिणा राणा | अलका बैन | |
23 | सीमा आदिवाल | विन्ला आदिवाल | |
24 | विजय राणा | पंकज राणा | |
25 | उगम कंवर | संगीता भाटी |
अपने वार्ड का क्षेत्र विवरण, पोलिंग बूथ, कुल वोटर जैसी जानकारियों के यहा क्लिक करे