कहा कितनी मिली मीटर हुई बारिश, एक्सक्लूसिव न्यूज़
| S.NO. | CITY/TOWN | TOTAL RAINFALL 1st JUNE TO YESTERDAY (mm) | TODAY’S RAINFALL LAST 24 HOURS (mm) | CUMULATIVE RAINFALL FROM 1ST JUNE TO TODAY (mm) |
|---|---|---|---|---|
| I | Aburaod | 1276.0 | 21.0 | 1297.0 |
| 2 | Mount Abu | 1598.0 | 11.0 | 1609.0 |
| 3 | Rcodar | 657. | 6.0 | 663. |
| 4 | Sirohi | 682. | 1.0 | 683. |
| 5 | Pindwara | 628.0 | 1.0 | 629.0 |
| 6 | Shcogain | 381. | 2.0 | 383. |
| 7 | Angorc | 636.0 | 0.0 | 636.0 |
| 8 | Dhanta | 394.0 | 0.0 | 394.0 |
| 9 | West Banas | 622. | 0.0 | 622. |
| 10 | Bhula | 591.0 | 0.0 | 591.0 |
| 11 | Sarupsagar | 578.0 | 0.0 | 578.0 |
| 12 | Kadambari | 541.0 | 0.0 | 541.0 |

