सिरोही | नगर परिषद् सिरोही के 2019 चुनाव में 35 में से 22 सिट हासिल कर कांग्रेस ने ना ही केवल अपना पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनाया है है बल्कि पिछले बोर्ड की नाकामी की दिखलाई है, जनता के काम न करना किस तरह भारी पड़ता है है उसका यह सीधा परिणाम है |
भाजपा का गढ़ माने जाने वाले सिरोही में भाजपा पूरी तरह विफल रहा एवं कांग्रेस की इस जीत का श्रेह वर्तमान विधायक संयम लोढा का बनता है जिन्होंने कुछ ही समय के कार्यकाल में कई सौगाते सिरोही को दी एवं कई सौगाते और देने का भरोसा जताया है |
वार्ड स. | विजयी पार्षद | पार्टी | प्राप्त वोट | विपक्षी प्रत्याशी |
---|---|---|---|---|
1 | पिंकी | कांग्रेस | 269 | हेमलता पुरोहित भाजपा (197) |
2 | महेन्द्र कुमार मेवाडा | कांग्रेस | 302 | अमृत सुथार भाजपा (137) |
3 | जितेन्द्र | कांग्रेस | 229 | विरेन्द्र सिंह चैहान भाजपा (210) |
4 | कस्तु देवी | कांग्रेस | 273 | लता भाजपा (263) |
5 | मारुफ़ हुसैन | कांग्रेस | 236 | दाऊ सिंह चैहान भाजपा (142) |
6 | अखिलेश कुमार | कांग्रेस | 178 | अशोक पुरोहित भाजपा (121) |
7 | मगनलाल | भाजपा | 404 | गोपाल कांग्रेस 169 |
8 | सीतादेवी | कांग्रेस | 220 | शीतल कुमारी 133 |
9 | गोविन्द कुमार | भाजपा | 293 | महेन्द्र कुमारक्स कांग्रेस 36 |
10 |
गोपाल माली
|
भाजपा | 367 | |
11 | सुरेश सगरवंसी | भाजपा | 277 | |
12 | ज्योति | कांग्रेस | 303 | |
13 | वीसाराम | कांग्रेस | 372 | |
14 | बालिका देवी | कांग्रेस | 212 | |
15 | अनिल सगरवंशी | निर्दलीय | 244 | |
16 | अब्बादेवी | निर्दलीय | 208 | |
17 | गीता पुरोहित | भाजपा | 212 | |
18 | राजेंद्र कुमार | कांग्रेस | 324 | प्रवीन भाजपा (102) |
19 | मनोज कुमार | कांग्रेस | 385 | दिनेश भाजपा (164) |
20 | अरुण ओझा | भाजपा | 208 | |
21 | अनिल | कांग्रेस | 238 | |
22 | तेजाराम | कांग्रेस | 397 | |
23 | भारत | कांग्रेस | 263 | |
24 | अफसाना | कांग्रेस | 275 | |
25 | जीतेन्द्र | कांग्रेस | 302 | दिलीप सोनी भाजपा (103) |
26 | अनिता राठौड़ | निर्दलीय | 224 | |
27 | धनपतसिंह | निर्दलीय | 341 | |
28 | इश्वरसिंह | कांग्रेस | 318 | |
29 | हंसा देवी | भाजपा | 196 | |
30 | प्रकाश कुमार | कांग्रेस | 366 | राहुल भाजपा (182) |
31 | प्रवीण राठौड़ | भाजपा | 244 | |
32 | निर्मला जाटोलिया | कांग्रेस | 267 | अरुणा – भाजपा (64) |
33 | मणिदेवी | भाजपा | 205 | |
34 | विक्रमसिंह | कांग्रेस | 191 | |
35 | सुधांशु | कोंग्रेस | 202 |
इव सत्र में सिरोही में जनरल सभापति की सिट है जिसके प्रबल दावेदार वार्ड स. 3 के विजयी पार्षद को माना जा रहा है